|
تفاصيل المنتج:
|
| الضمان: | 12 شهرا | اسم المنتج: | آلة اللحام المدارية |
|---|---|---|---|
| تقييم القوة: | عالية | دقة اللحام: | عالية |
| مصدر الطاقة: | تي آي جي 200 أمبير | اللون: | أصفر ورمادي |
| نظام التحكم: | PLC | المدى الطويل: | عالية |
| نظام التبريد: | تبريد المياه | نظام أمان: | إيقاف الطوارئ / قفل الأمان |
| الوزن: | 30 كجم | بيئة اللحام: | داخلي وخارجي |
| مواد لحام: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم | موقف اللحام: | الأنابيب 1G-6G |
| عملية اللحام: | TIG | نطاق اللحام: | 0.5-3 مم |
| تيار اللحام: | ماكس 200 آمبر | سرعة اللحام: | قابلة للتعديل |
| إبراز: | نظام التحكم متعدد اللغات,الحوائط المدارية المحوسبة TIG,لحام الأنابيب عالي الدقة |
||
تم تصميم رؤوس لحام Hyzont MWF-40 و MWF-80 و MWF-120 المحاطة بالدورة لحام TIG / GTAW التلقائي (الذاتي ، بدون تغذية الأسلاك) لحام الأنبوب والأنابيب.تغطي نطاقات الأنبوب من 6-38.1 ملم (1/4-1 1/2 بوصة) ، 19.05-76.2 ملم (3/4-3 بوصة) و 38.1-114.3 ملم (1 1/2-4 1/2 بوصة) على التوالي، لمفاصل الأنابيب المستقيمة، وفلنجات الأنابيب، ومفاصل الكوع في الفولاذ الكربوني،الفولاذ المقاوم للصدأ و سبيكة التيتانيومكل رأس يحتوي على محرك دوران ألماني أصلي، 360 درجة تدور حرة مع إعادة ضبط تلقائي لجميع المواقف لحام، تبريد الماء في 1000 مل / دقيقة، واقية الأرجون والشباك التثبيت السريع،تسليم نظيف، لحام متكرر للصناعات مثل أنابيب النفط والغاز والكيماويات والمواد الغذائية والمشروبات والأدوية. معتمد CE / CCC مع حماية IP56.
| النموذج | MWF-40 | MWF-80 | MWF-120 |
| المواد | الصلب الكربوني، الصلب المقاوم للصدأ، سبيكة التيتانيوم | ||
| تركيب الأنابيب | الأنابيب المستقيمة، أجهزة التفاف الأنابيب، المفاصل المفصلة | ||
| عملية اللحام | لحام TIG / GTAW الذاتي (بدون تغذية الأسلاك) | ||
| OD الأنابيب ((mm/inch) | 6-38.1 ملم 1/4-1 1/2 في | 19.05-76.2 ملم 3/4-3 في | 38.1-114.3 ملم 1 1/2-4 1/2 بوصة |
| سمك جدار الأنابيب ((ملم) | 3 ملم | 3 ملم | 3 ملم |
| التولفستين OD ((ملم) | 1.6 | 1.6-24 | 1.6-24 |
| التناوب | 360 درجة دوران حر مع إعادة ضبط تلقائي؛ لحام جميع المواقف | ||
| سرعة الدوران ((rpm) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-19 |
| غاز الحماية | الأرجون | الأرجون | الأرجون |
| التبريد | الماء | الماء | الماء |
| تدفق التبريد ((ml/min) | 1000 مل/دقيقة | 1000 مل/دقيقة | 1000 مل/دقيقة |
| طول الكابل | 6 م | 6 م | 6 م |
| البعد الرئيسي ((ملم) | |||
| الوزن ((كجم) | 2 كجم | 3 كجم | 6 كجم |
| البعد ((ملم) | 377 × 38 × 100 | 436 × 38 × 175 | 497 × 230 × 57 |
اتصل شخص: Raymond
الهاتف :: +86-15021164313
الفاكس: 86-21-3103-8879