|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | فوهة جلخ واتيرجيت | تطبيق: | فوهة القطع بالماء الكاشطة |
|---|---|---|---|
| مواد: | كربيد التنغستن | Spcification: | 0.76 مم * 7.14 مم * 76.2 مم |
| العلامة التجارية: | No input file specified. | DIA الداخلية: | 1.02 / 0.76 ملم |
| إبراز: | أنبوب خلط المواد الكاشطة KMT,فوهة قطع بضغط الماء,قطع غيار أنبوب خلط التدفق |
||
أنبوب خلط قطاعات الغيار Waterjet KMT مطحنة فوهة Waterjet
الحجم: 1.02 ملم x 7.14 ملم x 76.2 ملم/0.76 ملم x 7.14 ملم x 76.2 ملم
قطع الغيار من فوهة فوهة المياه الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة
يتم التوتر بشكل خاص على أنابيب التركيز بسبب تآكل حاد للمواد الهشاشة أثناء قطع النافثات المائية. طورت حلول المواد الصلبة من Hyzont حماية محسنة من الارتداء لهذا الغرض.يتم تحقيق جودة عالية باستمرار قطع بفضل تصنيفات الكربيد الأمثل لدينا.
المواصفات
| OD ((ملم) | ID ((ملم) | الطول ((ملم) |
| 6.35 | 0.76 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 1.02 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 101.6 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 0.76 | 76.2 |
| 7 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 0.5 | 76.2 |
| 7.14 | 0.8 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 101.6 |
| 7.14 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 1.02 | 101.6 |
| 7.14 | 1.27 | 76.2 |
| 7.14 | 1.27 | 101.6 |
| 9.4 | 0.76 | 7 |
![]()
![]()
| رمز الطلب | HZ10040-3 |
| التعبئة | صندوق بلاستيكي |
| حجم العبوة | 8cm*1cm*1cm |
| وزن التعبئة | 20 غرام |
| وقت التسليم | 3 أيام بعد الدفع |
اتصل شخص: Raymond
الهاتف :: +86-15021164313
الفاكس: 86-21-3103-8879