| رمز الطلب | KL-2560 | KL-3080 |
| نموذج | ATOMCUT-8200 | ATOMCUT-1026 |
| شعلة البلازما | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
| شعلة اللهب | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
| منطقة القطع | 2500 * 6000 ملم / 8 '* 20' | 3000 * 8000 ملم / 10 * 26 بوصة |
| سمك القطع | 1-30 ملم | 1-30 ملم |
| السائر موتورز | شينانو اليابان | شينانو اليابان |
| السرعة القصوى | 6000 ملم / دقيقة | 6000 ملم / دقيقة |
| دليل الخطوط الملاحية المنتظمة | LGD12B- LF تايوان | LGD12B- LF تايوان |
| مراقب | SH-2012AH-StarFire-China | SH-2012AH-StarFire-China |
| التحكم في ارتفاع الشعلة | HAVC / مستشعر جهد قوس البلازما | HAVC / مستشعر جهد قوس البلازما |
| صحة | ± 0.5 مم | ± 0.5 مم |
| مدخل الطاقة | تيار متردد 380 / 220 فولت ± 10 % / 50 هرتز | تيار متردد 380 / 220 فولت ± 10 % / 50 هرتز |
| هيكل الجدول | طاولة قطع قابلة للفصل | طاولة قطع قابلة للفصل |
![]()
سكة حديد بطول 15 م مزودة بطاولة قطع بلازما Atomcut
اتصل بنا في اي وقت