|
تفاصيل المنتج:
|
| نظام التحكم: | PLC / CNC | الضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| صيانة: | منخفضة | اسم المنتج: | آلة اللحام المدارية |
| قدرة اللحام: | عالية | مصدر الطاقة: | الكهربائية |
| نطاق اللحام: | واسع | نظام التبريد: | ماء |
| حاضِر: | 50A | القوة: | 220 فولت |
| نظام الحماية: | الجهد الزائد/التيار الزائد/ارتفاع درجة الحرارة | النوع: | آلة اللحام المدارية |
| مواد لحام: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم / النحاس | وضع اللحام: | TIG |
| عملية اللحام: | تلقائي / يدوي | سماكة اللحام: | 0.5-3.0 مم |
| مشعل لحام: | القياسية / قابل للتناوب | ||
| إبراز: | 360 درجة تدور قوس TIG,حاوية مدارية تحكمها PLC CNC,الحام الدائم ذو القوة العالية |
||
![]()
تم تصميم رؤوس اللحام المداري المغلقة Hyzont MWF-40 و MWF-80 و MWF-120 للحام الأوتوماتيكي باللحام التناكبي TIG/GTAW (بدون تغذية سلك) للأنابيب والمواسير. تغطي نطاقات قطر الأنابيب من 6-38.1 مم (1/4-1 1/2 بوصة)، و 19.05-76.2 مم (3/4-3 بوصة)، و 38.1-114.3 مم (1 1/2-4 1/2 بوصة) على التوالي، ل وصلات اللحام التناكبي للأنابيب المستقيمة، وشفة الأنابيب، والمرفق في الفولاذ الكربوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، وسبائك التيتانيوم. يتميز كل رأس بمحرك دوران ألماني أصلي، ودوران حر 360 درجة مع إعادة ضبط تلقائي لجميع أوضاع اللحام، وتبريد مائي بمعدل 1000 مل/دقيقة، وتدريع بالأرجون، ومشابك سريعة التركيب، مما يوفر لحامات نظيفة وقابلة للتكرار للصناعات مثل النفط والغاز، والمواد الكيميائية، والأغذية، والمشروبات، والأنابيب الصيدلانية. معتمد من CE/CCC مع حماية IP56.
| الموديل | MWF-40 | MWF-80 | MWF-120 |
| المادة | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك التيتانيوم | ||
| تركيب الأنابيب | وصلة لحام تناكبي للأنابيب المستقيمة، شفة الأنابيب، المرفق | ||
| عملية اللحام | لحام ذاتي TIG/GTAW (بدون تغذية سلك) | ||
| قطر الأنبوب (مم/بوصة) | 6-38.1 مم 1/4-1 1/2 بوصة | 19.05-76.2 مم 3/4-3 بوصة | 38.1-114.3 مم 1 1/2-4 1/2 بوصة |
| سمك جدار الأنبوب (مم) | 3 مم | 3 مم | 3 مم |
| قطر التنغستن (مم) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| دوران | دوران حر 360 درجة مع إعادة ضبط تلقائي؛ لحام بجميع الأوضاع | ||
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-1.9 |
| غاز واقي | أرجون | أرجون | أرجون |
| تبريد | ماء | ماء | ماء |
| معدل تدفق التبريد (مل/دقيقة) | 1000 مل/دقيقة | 1000 مل/دقيقة | 1000 مل/دقيقة |
| طول الكابل | 6 م | 6 م | 6 م |
| البعد الرئيسي (مم) | |||
| الوزن (كجم) | 2 كجم | 3 كجم | 6 كجم |
| البعد (مم) | 377 × 38 × 100 | 436 × 38 × 175 | 497 × 230 × 57 |
اتصل شخص: Raymond
الهاتف :: +86-15021164313
الفاكس: 86-21-3103-8879